|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระยะพิทช์พิกเซล: | 3.91mm | นำ: | 2563 ดำ |
---|---|---|---|
ชิป LED: | Epistar | เข้าใจแล้ว: | MBI5124 |
โหมดการขับขี่: | 1/16 | อัตราการรีเฟรช: | ≥2880Hz |
ความสว่าง: | ≥1500cd / ㎡ | PCB: | 4 ชั้น |
เครื่องหมาย: | พิมพ์ผ้าไหมบนตู้ฟรี | วัสดุตู้: | หล่ออลู |
ขนาดของโมดูล: | 250x250mm | ขนาดตู้: | 500x500mm |
คณะรัฐมนตรี NW: | 8 กิโลกรัม | ||
แสงสูง: | เช่ากลางแจ้งแสดงนำสีเต็มกลางแจ้งแสดงนำ,outdoor full color led display |
ดีไซน์เพรียวบางและน้ำหนักเบา P3.91 จอแสดงผล LED ให้เช่าประสบการณ์วิดีโอ HD ที่แท้จริง
หน้าจอ LED Newstar ยี่ห้อ 3.91 มม. - มีความแม่นยำสูงสุด
ด้วยเทคโนโลยีที่ไร้รอยต่อและเป็นผู้นำตลาดแผง LED Newstar 3.91 มม. ควบคุมหน้าจอวิดีโออย่างแม่นยำ รูปภาพและวิดีโอของคุณจะดูราบรื่นลื่นไหลและกลมกลืนยิ่งขึ้น
ไม่เพียง 3.91 มม. แต่ยังมี 4.81 มม., 5.682 มม. และ 6.25 มม. ในขณะเดียวกัน Newstar ได้พัฒนารุ่นบริการด้านหน้าการบำรุงรักษาจะเร็วกว่าบริการหลังถึง 90% เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดสกรู
สเปค
ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91mm | 4.81mm | 5.682mm | 6.25mm |
การกำหนดค่า LED | 2563 ดำ | 2563 ดำ | 3528 | 3528 |
ชิป LED | เอพิสตา | เอพิสตา | เอพิสตา | เอพิสตา |
แพคเกจ LED | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
ขนาดโมดูล | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
ขนาดตู้ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
คณะรัฐมนตรี NW | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม |
วัสดุตู้ | Die cast Alu | Die cast Alu | Die cast Alu | Die cast Alu |
โหมดการขับขี่ | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
ขับขี่ IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
อัตราการรีเฟรช | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz |
ความสว่าง | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ |
PCB | 4 ชั้น | 4 ชั้น | 4 ชั้น | 4 ชั้น |
ระดับสีเทา | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน |
ช่วงชีวิต | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
การออกแบบล็อคด้านบนและด้านข้างที่เร็วที่สุดการประกอบและการถอดประกอบจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-755-29469120