|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ระยะพิทช์พิกเซล: | 2.083 |
---|---|---|---|
ขนาดของโมดูล: | 200 มม. x 150 มม | ขนาดตู้ (W × H × D): | 400 × 300 × 80mm |
น้ำหนักเบา: | 5 กก. | บางเฉียบ: | 80 มม. |
แสงสูง: | จอแสดงผล LED ความละเอียดสูง,หน้าจอ LED ความละเอียดสูง |
คุณสมบัติหลักของ Newstar P2.08 มีดังนี้:
1. เทคโนโลยี SMD 3 in 1 ช่วยให้มุมมองภาพกว้างขึ้นอย่างมากและทำให้พื้นผิวหน้าจอเรียบขึ้น
2. ความทนทานต่อความเรียบของทั้งหน้าจอคือ <0.15 มม. ซึ่งกำจัดเอฟเฟกต์โมเสคได้อย่างทั่วถึง
3. หน้าจอแสดงภาพที่ละเอียดอ่อนและสดใสผ่านการปรับสีและความสว่างแบบซิงโครนัส
4. คอนทราสต์สูงและอัตราการรีเฟรชที่สูงช่วยให้ภาพของจอแสดงผล LED สามารถแสดงผลได้โดยไม่ล่าช้าและไม่ทิ้งร่องรอยหรือร่องรอยใด ๆ
5. เข้ากันได้กับอินพุตแหล่งสัญญาณที่หลากหลายเช่น AV, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP, ฯลฯ
6. บรรจุภัณฑ์การบินมืออาชีพปกป้องอุปกรณ์ควบคุมอย่างดี
7. น้ำหนักรวมของตู้แสดงบางเฉียบน้ำหนักเบาเพียง 5 กิโลกรัม
8. ขนาดตู้มาตรฐานคือ 400 มม. * 300 มม.
9. การออกแบบกันฝุ่น, หน้าจอเป็นอันดับ IP43
แอพพลิเคชั่น HD LED TV
P2.08 จอแสดงผล LED ในร่ม HD เรียกว่า led TV เป็นหนึ่งในจอแสดงผล led ที่นิยมมากที่สุดที่ใช้ในทีวีสตูดิโอศูนย์รวมความบันเทิง ด้วยตู้ขนาดเล็ก: 400 x 300 มม. โครงสร้างอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสูงและผลการระบายความร้อน
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | ราคา | หน่วย |
ระยะพิทช์พิกเซล | 2.083 | มิลลิเมตร |
การกำหนดค่าพิกเซล | R, G, B 3in1 | |
ประเภท SMD | 1010 | - |
พิกเซลต่อตารางเมตร | 230400 | จุด |
ขนาดโมดูล | 200 x 150 | มิลลิเมตร |
ความละเอียดของโมดูล | 96 x 72 | จุด |
ขนาดตู้ (W × H × D) | 400 × 300 × 80 | มิลลิเมตร |
มติคณะรัฐมนตรี | 192 x 144 | จุด |
พิกเซลต่อตู้ | 27648 | จุด |
พื้นที่คณะรัฐมนตรี | 0.12 | ตร.ม. |
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | - |
น้ำหนักตู้ | 5 | กิโลกรัม |
ความสว่าง | ≥1500 | nits |
มุมมอง -H | 120 (+ 60 / -60) | องศา |
มุมมอง - V | 120 (+ 60 / -60) | องศา |
การป้องกันสิทธิในการเข้า | ใช้ในร่ม | - |
ระยะทางในการรับชมขั้นต่ำ | 1 | ม. |
ระดับสีเทา | 65536 | ชั้น |
การควบคุมความสว่าง | 256 | ชั้น |
รีเฟรชความถี่ | > 3500 | เฮิร์ตซ์ |
โหมดการขับขี่ | 1 / 24scan | - |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 100 ~ 240 | V |
ความถี่กำลังไฟเข้า | 50 หรือ 60 | เฮิร์ตซ์ |
การใช้พลังงานต่อตารางเมตร (สูงสุด / เฉลี่ย) | 900/300 | W |
อัตราจุดบอด | <1/10000 | - |
อายุการใช้งานที่ความสว่าง 50% | 100000 | ชั่วโมง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ~ + 40 | ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% | - |
รูปแบบสัญญาณอินพุต (พร้อมโปรเซสเซอร์วิดีโอ) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr HDMI, SDI | - |
ระบบปฏิบัติการ | Windows (2000 / XP / Vista) | - |
ควบคุมระยะทาง | สายเคเบิล CAT5 <100 ม เส้นใยเดี่ยว <10 กม | - |
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-755-29469120