|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สนามพิกเซล: | 3mm | ขนาดของโมดูล: | 192 x 192 มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดตู้: | 576 × 576x83mm | ตู้วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| น้ำหนักตู้: | 10 กก. | ความสว่าง: | ≥1500 |
| แสงสูง: | เช่ากลางแจ้งแสดงนำสีเต็มกลางแจ้งแสดงนำ,outdoor full color led display |
||
P3 เช่าในร่มบางเฉียบน้ำหนักเบาโมดูลแม่เหล็กนำจอแสดงผลดิจิตอลด้านหน้าบริการได้อย่างรวดเร็วประกอบ
คุณสมบัติ:
1. ล็อคและปลดล็อกอย่างรวดเร็วหนึ่งคนเดียวสามารถจัดการงานทั้งหมดจากการประกอบเพื่อถอดเพื่อการบำรุงรักษา
2. การออกแบบโมดูลด้านหน้าและแม่เหล็กที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมการเช่าและการจัดเตรียม
3. โมดูลไฟออกแบบและรับบัตรสนับสนุนบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว
4. โครงสร้างแผงแผงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาเมื่อติดตั้งแบบแขวน
5. อัตราการรีเฟรชสูงกว่า 3,000 Hz ให้ภาพที่สวยงาม
| P3 ข้อกำหนดการเช่าจอ LED ในร่ม | ||
| พารามิเตอร์ | ราคา | หน่วย |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 3 | มิลลิเมตร |
| การกำหนดค่าพิกเซล | R, G, B 3in1 | |
| ประเภท SMD | 2020 | - |
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 111111 | จุด |
| ขนาดโมดูล | 192 x 192 | มิลลิเมตร |
| ความละเอียดของโมดูล | 64 x 64 | จุด |
| ขนาดตู้ (W × H × D) | 576 × 576x83 | มิลลิเมตร |
| มติคณะรัฐมนตรี | 192 x 192 | จุด |
| พิกเซลต่อตู้ | 36864 | จุด |
| พื้นที่คณะรัฐมนตรี | 0.3318 | ตร.ม. |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | - |
| น้ำหนักตู้ | 10 | กิโลกรัม |
| ความสว่าง | ≥1500 | nits |
| มุมมอง -H | 140 (+ 70 / -70) | องศา |
| มุมมอง - V | 140 (+ 70 / -70) | องศา |
| การป้องกันสิทธิในการเข้า | ใช้ในร่ม | - |
| ระยะทางในการรับชมขั้นต่ำ | 3 | ม. |
| ระดับสีเทา | 65536 | ชั้น |
| การควบคุมความสว่าง | 256 | ชั้น |
| รีเฟรชความถี่ | > 3000 | เฮิร์ตซ์ |
| โหมดการขับขี่ | 1 / 16scan | - |
| แรงดันไฟฟ้า (AC) | 100 ~ 240 | V |
| ความถี่กำลังไฟเข้า | 50 หรือ 60 | เฮิร์ตซ์ |
| การใช้พลังงานต่อตารางเมตร (สูงสุด / เฉลี่ย) | 900/300 | W |
| อัตราจุดบอด | <1/10000 | - |
| อายุการใช้งานที่ความสว่าง 50% | 100000 | ชั่วโมง |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ~ + 40 | ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% | - |
| รูปแบบสัญญาณอินพุต (พร้อมโปรเซสเซอร์วิดีโอ) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr HDMI, SDI | - |


ถ้าสนใจกรุณาส่งเมล์มาที่ lisa @ newstar-led.com ขอบคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-755-29469120