|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
นำ: | 2727 | ชิป LED: | Epistar |
---|---|---|---|
เข้าใจแล้ว: | MBI5124 | โหมดการขับขี่: | 1/4 |
อัตราการรีเฟรช: | ≥2880Hz | ความสว่าง: | ≥6500cd / ㎡ |
PCB: | 4 ชั้น | เครื่องหมาย: | พิมพ์ผ้าไหมบนตู้ฟรี |
วัสดุตู้: | เหล็ก / อลูมิเนียม | ขนาดของโมดูล: | 320x320 มม |
แสงสูง: | RGB LED Display,หน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้ง |
P6.67 P8 P10 P16 P20 พิกเซลเสมือนบริการด้านหน้าจอแสดงผล LED การบำรุงรักษากลางแจ้งอย่างรวดเร็ว
โมดูลด้านหน้าสามารถติดตั้งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่การบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กจึงมีขนาดเล็กมาก หากหน้าจอติดตั้งบนผนังการบริการด้านหน้าจะเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ
โซลูชันการบริการด้านหน้าของ Newstar รวมถึง SMD P6.67, P8, P10 และ DIP P10, P16 และ P20 6.67 มม. ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการรับชมที่สมบูรณ์แบบเมื่อขนาดหน้าจอเล็กลงถึง 2 ม. x 2 ม.
สเปค
ระยะพิทช์พิกเซล | 6.67mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล / ㎡ | 22,477 จุด | 15,625 จุด | 10,000 จุด | 3906 จุด | |
การกำหนดค่า LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
ชิป LED | เอพิสตา | เอพิสตา | เอพิสตา | เอพิสตา | เอพิสตา |
แพคเกจ LED | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
ขนาดโมดูล | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
ความละเอียดของโมดูล | 48x48 จุด | จุด 40x40 | จุด 32x32 | 20x20 จุด | 16x16 จุด |
วัสดุตู้ | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม |
โหมดการขับขี่ | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
ขับขี่ IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
อัตราการรีเฟรช | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz |
ความสว่าง | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ | ≥6500 cd / ㎡ |
PCB | 4 ชั้น | 4 ชั้น | 4 ชั้น | 4 ชั้น | 4 ชั้น |
ระดับสีเทา | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน |
มุมมอง (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 120 ° / 65 ° | 120 ° / 65 ° |
tem ปฏิบัติการ | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° |
คะแนน IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ระบบควบคุม | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
อายุ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
หน้าจอ LED ด้านหน้าบริการสามารถแทนที่โมดูลแหล่งจ่ายไฟและการรับการ์ดจากด้านหน้าคุณจะต้องขันสกรูสองตัวที่หลวมและแน่นให้แต่ละโมดูล
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-755-29469120